Data List
Effect Data Assign Table
39
Data List
Table 18
Dyna Release Time (ms)
Data Value Data Value
0 2.6 64 369
1 3.0 65 391
2 3.4 66 413
3 3.9 67 434
4 4.3 68 456
5 4.7 69 478
6 5.2 70 499
7 5.6 71 521
8 6.0 72 543
9 6.5 73 565
10 6.9 74 586
11 7.3 75 608
12 7.8 76 630
13 8.2 77 651
14 8.6 78 673
15 13 79 695
16 17 80 717
17 22 81 738
18 26 82 760
19 30 83 782
20 35 84 803
21 39 85 825
22 43 86 847
23 48 87 869
24 52 88 890
25 56 89 912
26 61 90 934
27 65 91 955
28 69 92 977
29 74 93 999
30 78 94 1021
31 83 95 1042
32 87 96 1064
33 91 97 1086
34 96 98 1107
35 100 99 1129
36 104 100 1151
37 109 101 1173
38 113 102 1194
39 117 103 1216
40 122 104 1238
41 126 105 1259
42 130 106 1281
43 135 107 1303
44 139 108 1346
45 143 109 1390
46 148 110 1433
47 152 111 1477
48 156 112 1520
49 161 113 1563
50 165 114 1607
51 169 115 1650
52 174 116 1694
53 178 117 1737
54 182 118 1781
55 187 119 1824
56 195 120 1867
57 217 121 1911
58 239 122 1954
59 261 123 1998
60 282 124 2041
61 304 125 2085
62 326 126 2128
63 347 127 2171
Table 20
V-Flanger Delay Offset
Data Value Data Value
0 0.09 70 6.35
1 0.11 71 6.67
2 0.13 72 7.01
3 0.15 73 7.37
4 0.18 74 7.74
5 0.20 75 8.13
6 0.22 76 8.54
7 0.24 77 8.97
8 0.27 78 9.41
9 0.29 79 9.85
10 0.31 80 10.29
11 0.34 81 10.73
12 0.36 82 11.17
13 0.38 83 11.61
14 0.40 84 12.05
15 0.42 85 12.49
16 0.43 86 12.93
17 0.46 87 13.37
18 0.48 88 13.81
19 0.51 89 14.24
20 0.53 90 14.68
21 0.56 91 15.12
22 0.59 92 15.56
23 0.62 93 16.00
24 0.65 94 16.44
25 0.68 95 16.88
26 0.72 96 17.32
27 0.76 97 17.76
28 0.79 98 18.20
29 0.83 99 18.64
30 0.88 100 19.08
31 0.92 101 19.52
32 0.97 102 19.96
33 1.02 103 20.40
34 1.07 104 20.83
35 1.12 105 21.27
36 1.18 106 21.71
37 1.24 107 22.15
38 1.30 108 22.59
39 1.37 109 23.03
40 1.44 110 23.47
41 1.51 111 23.91
42 1.59 112 24.35
43 1.67 113 24.79
44 1.76 114 25.23
45 1.84 115 25.66
46 1.94 116 26.10
47 2.04 117 26.54
48 2.14 118 26.98
49 2.25 119 27.42
50 2.36 120 27.86
51 2.48 121 28.30
52 2.61 122 28.74
53 2.74 123 29.18
54 2.88 124 29.62
55 3.03 125 30.06
56 3.18 126 30.50
57 3.34 127 30.94
58 3.51 128 31.38
59 3.69 129 31.82
60 3.87 130 32.25
61 4.07 131 32.69
62 4.28 132 33.13
63 4.49 133 33.57
64 4.72 134 34.01
65 4.96 135 34.45
66 5.21 136 34.89
67 5.47 137 35.33
68 5.75 138 35.77
69 6.04 139 36.21
Table 21
Modulation Phase
Data Value
0 -180
1 -158
2 -135
3 -113
4 -90
5 -68
6 -45
7 -23
80
923
10 45
11 68
12 90
13 113
14 135
15 158
16 180
Table 19
Ring Mod OSC Freq Coarse (Hz)
Data Value Data Value
0 0.5 64 151
1 1.5 65 160
2 2.0 66 169
3 2.5 67 179
4 3.5 68 189
5 4.0 69 200
6 4.5 70 211
7 5.5 71 223
8 6.0 72 236
9 6.5 73 249
10 7.5 74 264
11 8.0 75 279
12 8.4 76 295
13 8.9 77 311
14 9.4 78 329
15 9.9 79 348
16 10.5 80 368
17 11.1 81 389
18 11.7 82 411
19 12.4 83 435
20 13.1 84 459
21 13.9 85 486
22 14.7 86 513
23 15.5 87 543
24 16.4 88 574
25 17.3 89 607
26 18.3 90 641
27 19.4 91 678
28 20.5 92 717
29 21.7 93 757
30 22.9 94 801
31 24.2 95 846
32 25.6 96 895
33 27.1 97 946
34 28.6 98 1.00k
35 30.3 99 1.05k
36 32.0 100 1.11k
37 33.8 101 1.18k
38 35.8 102 1.24k
39 37.8 103 1.32k
40 40.0 104 1.39k
41 42.2 105 1.47k
42 44.7 106 1.55k
43 47.2 107 1.64k
44 49.9 108 1.74k
45 52.7 109 1.84k
46 55.8 110 1.94k
47 58.9 111 2.05k
48 62.3 112 2.17k
49 65.9 113 2.29k
50 69.6 114 2.43k
51 73.6 115 2.56k
52 77.8 116 2.71k
53 82.3 117 2.87k
54 87.0 118 3.03k
55 91.9 119 3.20k
56 97.2 120 3.39k
57 102 121 3.58k
58 108 122 3.79k
59 114 123 4.00k
60 121 124 4.23k
61 128 125 4.47k
62 135 126 4.73k
63 143 127 5.00k