Data List

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces
Data List/Datenliste/Liste des données/Lista de datos
9
Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices /
Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
PIANO
1 0 113 1 Live! Grand Piano
2 0 112 2 Live! Pop Grand
3 0 114 1 Live! Warm Grand
4 0 124 1 Ambient Grand Piano
5 0 112 7 Harpsichord
6 0 112 4 Honky-tonk Piano
7 0 112 3 MIDI Grand Piano
801133CP 80
E.PIANO
9 0 114 5 Cool! Galaxy Electric Piano
10 0 118 5 Cool! Suitcase Electric Piano
11 0 119 5 Cool! Electric Piano
12 0 113 6 Hyper Tines
13 0 120 5 Phase Electric Piano
14 0 112 5 Funky Electric Piano
15 0 112 6 DX Modern Electric Piano
16 0 114 6 Venus Electric Piano
17 0 113 5 Tremolo Electric Piano
18 0 114 8 E.Clavichord
19 0 112 8 Clavi
20 0 113 8 Wah Clavi
ORGAN
21 0 118 19 Cool! Organ
22 0 117 19 Cool! Rotor Organ
23 0 112 17 Jazz Organ 1
24 0 113 17 Jazz Organ 2
25 0 112 19 Rock Organ
26 0 114 19 Purple Organ
27 0 112 18 Click Organ
28 0 116 17 Bright Organ
29 0 127 19 Theater Organ
30 0 121 20 16'+2' Organ
31 0 120 20 16'+4' Organ
32 0 113 20 Chapel Organ
33 0 112 20 Church Organ
34 0 112 21 Reed Organ
ACCORDION
35 0 112 22 Musette Accordion
36 0 113 22 Traditional Accordion
37 0 113 24 Bandoneon
38 0 113 23 Modern Harp
39 0 112 23 Harmonica
GUITAR
40 0 117 26 Steel Guitar
41 0 115 25 Classical Guitar
42 0 112 25 Nylon Guitar
43 0 112 26 Folk Guitar
44 0 115 27 Cool! Jazz Guitar
45 0 112 27 Fusion Guitar
46 0 117 28 60's Clean Guitar
47 0 113 26 12Strings Guitar
48 0 112 28 Clean Guitar
49 0 119 27 Blues Guitar
50 0 113 27 Octave Guitar
51 0 112 29 Muted Guitar
52 0 112 30 Overdriven Guitar
53 0 112 31 Distortion Guitar
BASS
54 0 114 34 Cool! Electric Bass
55 0 112 34 Finger Bass
56 0 112 33 Acoustic Bass
57 0 112 35 Pick Bass
58 0 112 36 Fretless Bass
59 0 112 37 Slap Bass
60 0 112 39 Synth Bass
61 0 113 39 Hi-Q Bass
62 0 113 40 Dance Bass
STRINGS
63 0 117 50 Live! Strings
64 0 122 50 Live! Allegro
65 0 116 50 Live! Orchestra
66 0 112 49 String Ensemble
67 0 112 50 Chamber Strings
68 0 113 50 Slow Strings
69 0 112 45 Tremolo Strings
70 0 115 50 Marcato Strings
71 0 112 51 Synth Strings
72 0 112 46 Pizzicato Strings
73 0 112 41 Violin
74 0 112 43 Cello
75 0 112 44 Contrabass
76 0 112 47 Harp
77 0 112 106 Banjo
78 0 112 56 Orchestra Hit
CHOIR
79 0 112 53 Choir
80 0 113 53 Vocal Ensemble
81 0 112 55 Air Choir
82 0 112 54 Vox Humana
SAXOPHONE
83 0 117 67 Sweet! Tenor Sax
84 0 113 65 Sweet! Soprano Sax
85 0 114 72 Sweet! Clarinet
86 0 118 67 Growl Sax
87 0 112 67 Tenor Sax
88 0 112 66 Alto Sax
89 0 112 65 Soprano Sax
90 0 112 68 Baritone Sax
91 0 114 67 Breathy Tenor Sax
92 0 112 72 Clarinet
93 0 112 69 Oboe
94 0 112 70 English Horn
95 0 112 71 Bassoon
TRUMPET
96 0 115 57 Sweet! Trumpet
97 0 117 58 Sweet! Trombone
98 0 114 60 Sweet! Muted Trumpet
99 0 112 57 Trumpet
100 0 112 58 Trombone
101 0 113 58 Trombone Section
102 0 112 60 Muted Trumpet
103 0 112 61 French Horn
104 0 112 59 Tuba
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)