Operation Manual
Voiceoverzicht
DGX-505/305 Gebruikershandleiding
99
Het voicenummer met een asterisk (*) is een optionele XGlite-voice.
364 000 000 090 Warm Pad
365 000 000 091 Poly Synth Pad
366 000 000 092 Choir Pad
367 000 066 092 Itopia
368 000 000 093 Bowed Pad
369 000 000 094 Metallic Pad
370 000 000 095 Halo Pad
371 000 000 096 Sweep Pad
SYNTH EFFECTS
372 000 000 097 Rain
373 000 065 097 African Wind
374 000 066 097 Carib
375 000 000 098 Sound Track
376 000 027 098 Prologue
377 000 000 099 Crystal
378 000 012 099 Synth Drum Comp
379 000 014 099 Popcorn
380 000 018 099 Tiny Bells
381 000 035 099 Round Glockenspiel
382 000 040 099 Glockenspiel Chimes
383 000 041 099 Clear Bells
384 000 042 099 Chorus Bells
385 000 065 099 Soft Crystal
386 000 070 099 Air Bells
387 000 071 099 Bell Harp
388 000 072 099 Gamelimba
389 000 000 100 Atmosphere
390 000 018 100 Warm Atmosphere
391 000 019 100 Hollow Release
392 000 040 100 Nylon Electric Piano
393 000 064 100 Nylon Harp
394 000 065 100 Harp Vox
395 000 066 100 Atmosphere Pad
396 000 000 101 Brightness
397 000 000 102 Goblins
398 000 064 102 Goblins Synth
399 000 065 102 Creeper
400 000 067 102 Ritual
401 000 068 102 To Heaven
402 000 070 102 Night
403 000 071 102 Glisten
404 000 096 102 Bell Choir
405 000 000 103 Echoes
406 000 000 104 Sci-Fi
WORLD
407 000 000 105 Sitar
408 000 032 105 Detuned Sitar
409 000 035 105 Sitar 2
410 000 097 105 Tamboura
411 000 000 106 Banjo
412 000 028 106 Muted Banjo
413 000 096 106 Rabab
414 000 097 106 Gopichant
415 000 098 106 Oud
416 000 000 107 Shamisen
417 000 000 108 Koto
418 000 096 108 Taisho-kin
419 000 097 108 Kanoon
420 000 000 109 Kalimba
421 000 000 110 Bagpipe
422 000 000 111 Fiddle
423 000 000 112 Shanai
PERCUSSIVE
424 000 000 113 Tinkle Bell
425 000 096 113 Bonang
426 000 097 113 Altair
427 000 098 113 Gamelan Gongs
428 000 099 113 Stereo Gamelan Gongs
429 000 100 113 Rama Cymbal
430 000 000 114 Agogo
431 000 000 115 Steel Drums
432 000 097 115 Glass Percussion
433 000 098 115 Thai Bells
Voice-
nr.
Bankselectie
MIDI-
programma-
wijzigingsnr.
(1 - 128)
Voicenaam
MSB
(0 - 127)
LSB
(0 - 127)
434 000 000 116 Woodblock
435 000 096 116 Castanets
436 000 000 117 Taiko Drum
437 000 096 117 Gran Cassa
438 000 000 118 Melodic Tom
439 000 064 118 Melodic Tom 2
440 000 065 118 Real Tom
441 000 066 118 Rock Tom
442 000 000 119 Synth Drum
443 000 064 119 Analog Tom
444 000 065 119 Electronic Percussion
445 000 000 120 Reverse Cymbal
SOUND EFFECTS
446 000 000 121 Fret Noise
447 000 000 122 Breath Noise
448 000 000 123 Seashore
449 000 000 124 Bird Tweet
450 000 000 125 Telephone Ring
451 000 000 126 Helicopter
452 000 000 127 Applause
453 000 000 128 Gunshot
454 064 000 001 Cutting Noise
455 064 000 002 Cutting Noise 2
456 064 000 004 String Slap
457 064 000 017 Flute Key Click
458 064 000 033 Shower
459 064 000 034 Thunder
460 064 000 035 Wind
461 064 000 036 Stream
462 064 000 037 Bubble
463 064 000 038 Feed
464 064 000 049 Dog
465 064 000 050 Horse
466 064 000 051 Bird Tweet 2
467 064 000 056 Maou
468 064 000 065 Phone Call
469 064 000 066 Door Squeak
470 064 000 067 Door Slam
471 064 000 068 Scratch Cut
472 064 000 069 Scratch Split
473 064 000 070 Wind Chime
474 064 000 071 Telephone Ring 2
475 064 000 081 Car Engine Ignition
476 064 000 082 Car Tires Squeal
477 064 000 083 Car Passing
478 064 000 084 Car Crash
479 064 000 085 Siren
480 064 000 086 Train
481 064 000 087 Jet Plane
482 064 000 088 Starship
483 064 000 089 Burst
484 064 000 090 Roller Coaster
485 064 000 091 Submarine
486 064 000 097 Laugh
487 064 000 098 Scream
488 064 000 099 Punch
489 064 000 100 Heartbeat
490 064 000 101 Footsteps
491 064 000 113 Machine Gun
492 064 000 114 Laser Gun
493 064 000 115 Explosion
494 064 000 116 Firework
Voice-
nr.
Bankselectie
MIDI-
programma-
wijzigingsnr.
(1 - 128)
Voicenaam
MSB
(0 - 127)
LSB
(0 - 127)