Parts Catalogue

3319–904
4
Sheet No.:5





































Front Axle Assembly
DescriptionPart No. Qty.Ref. No. DescriptionPart No. Qty.Ref. No.
1 3296–29 4 Nut–Lock
2 323–13 2 Screw–HH
3 3231–4 1 Bolt–CARR
4 3230–3 1 Screw–CARR
5 88–5130–03 1 Bracket – Steering
Rack
6 3230–1 4 Bolt–CARR
7 88–5010 1 Spacer – Steering
Rack
8 302–26 1 Fitting–Grease
9 88–4670 1 Bushing – Eccentric
10 88–5200 1 Steering Rack W.a.
11 52–2891 2 Bushing – Steering
Links
12 111419 1 Washer–Bearing
13 3256–25 4 Washer–Flat
14 3272–10 2 Pin–Cotter
15 3296–39 1 Nut–Lock
16 3296–29 1 Nut–Lock
17 5–4460 1 Washer–Fender
18 92–7890–03 1 Spindle Wa–LH
19 3272–10 2 Pin–Cotter
20 3256–24 2 Washer–Flat
21 3–6498 2 Washer–Thrust
23 88–5470 2 Spacer – Front Axle
24 3256–24 2 Washer–Flat
25 3296–39 2 Nut–Lock
26 61–9780 2 Hubcap
27 3272–12 2 Pin–Cotter
28 28–2480 2 Washer–Flat
29 88–4270 2 Front Wheel & Tire
ASM
29:1 88–4360 2 Rim ASM–13” Front
29:2 88–4060 2 Tire 13x5.00–6
29:3 232–27 2 Valve Stem
29:4 88–4400 4 Bearing–Wheel
29:5 302–5 2 Fitting–Grease
29:6 232–40 2 Tube–Inner 13x5–6
30 92–7889–03 1 Spindle Wa–RH
31 94–1962–03 1 Front Axle Wa
32 88–5380 1 Tie Rod – Steering
33 32151–48 2 Ring–Retaining
34 88–4830 1 Link – Drag
35 88–5510 1 Rod–Parking Brake
36 88–5520–03 1 Bracket–Parking
Brake
37 88–0890 1 Grip – Parking Brake
38 3–6498 4 Washer–Thrust