Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS77033DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS77033DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS77050DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS77050DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TPS77001DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS77001DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS77012DBVR SOT-23 DBV 5 3000 203.0 203.0 35.0
TPS77012DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS77012DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS77012DBVT SOT-23 DBV 5 250 203.0 203.0 35.0
TPS77015DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS77015DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS77018DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS77018DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS77025DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS77025DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS77027DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 6-Nov-2013
Pack Materials-Page 2