Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS76901DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76901DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76912DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76912DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76915DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76915DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76918DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76918DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76925DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76925DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76927DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76927DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76928DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76928DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76930DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76930DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76933DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS76933DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 8-May-2013
Pack Materials-Page 1