Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS71713DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71713DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71713DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71713DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71715DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71715DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71715DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71715DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS717185DSER WSON DSE 6 3000 179.0 8.4 1.8 1.8 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS717185DSET WSON DSE 6 250 179.0 8.4 1.8 1.8 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS71718DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71718DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71718DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71718DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71718DSER WSON DSE 6 3000 179.0 8.4 1.8 1.8 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS71718DSET WSON DSE 6 250 179.0 8.4 1.8 1.8 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS71719DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71719DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71719DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71719DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71721DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71721DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71721DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71721DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71725DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71725DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71725DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71725DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71726DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71726DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71726DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71726DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71727DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71727DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71727DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71727DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS71727DSER WSON DSE 6 3000 179.0 8.4 1.8 1.8 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS71727DSET WSON DSE 6 250 179.0 8.4 1.8 1.8 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS717285DCKR SC70 DCK 5 3000 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS717285DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS717285DCKT SC70 DCK 5 250 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPS717285DCKT SC70 DCK 5 250 179.0 8.4 2.25 2.4 1.22 4.0 8.0 Q3
TPS71728DCKR SC70 DCK 5 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 20-May-2014
Pack Materials-Page 2