Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS3824-25DBVR SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3824-25DBVT SOT-23 DBV 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3824-30DBVR SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3824-30DBVT SOT-23 DBV 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3824-33DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3824-33DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3824-50DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3824-50DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3824-50DBVT SOT-23 DBV 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3825-33DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3825-33DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 8.4 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3825-50DBVR SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3825-50DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3825-50DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS3828-33DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3828-33DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3828-50DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS3828-50DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
*All dimensions are nominal
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 2-May-2014
Pack Materials-Page 2