Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TLV2770CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2770IDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
TLV2770IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2771AIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2771CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TLV2771CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TLV2771CDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TLV2771CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2771IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TLV2771IDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TLV2771IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2772AIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2772AMDRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2772CDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
TLV2772CDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
TLV2772CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TLV2772IDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
TLV2772IDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Mar-2013
Pack Materials-Page 1