Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74LVTH125DBR SSOP DB 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVTH125DGVR TVSOP DGV 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVTH125DR SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6
SN74LVTH125DR SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
SN74LVTH125NSR SO NS 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVTH125PWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVTH125RGYR VQFN RGY 14 3000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 26-Jan-2013
Pack Materials-Page 2