Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
SN74HC14DBR SSOP DB 14 2000 330.0 16.4 8.2 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1
SN74HC14DR SOIC D 14 2500 330.0 16.8 6.5 9.5 2.3 8.0 16.0 Q1
SN74HC14DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
SN74HC14DR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.55 9.05 2.1 8.0 16.0 Q1
SN74HC14DRG3 SOIC D 14 2500 330.0 16.8 6.5 9.5 2.3 8.0 16.0 Q1
SN74HC14DRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
SN74HC14DT SOIC D 14 250 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
SN74HC14PWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
SN74HC14PWT TSSOP PW 14 250 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 27-Jan-2014
Pack Materials-Page 1