Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
ADS1194CPAGR TQFP PAG 64 1500 367.0 367.0 45.0
ADS1194CZXGR NFBGA ZXG 64 1000 336.6 336.6 28.6
ADS1194CZXGT NFBGA ZXG 64 250 336.6 336.6 28.6
ADS1196CPAGR TQFP PAG 64 1500 367.0 367.0 45.0
ADS1196CZXGR NFBGA ZXG 64 1000 336.6 336.6 28.6
ADS1196CZXGT NFBGA ZXG 64 250 336.6 336.6 28.6
ADS1198CPAGR TQFP PAG 64 1500 367.0 367.0 45.0
ADS1198CZXGR NFBGA ZXG 64 1000 336.6 336.6 28.6
ADS1198CZXGT NFBGA ZXG 64 250 336.6 336.6 28.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Jul-2012
Pack Materials-Page 2