EDM VLC S.2GB08.16

17
Cooling Capacities - VLC STD/HSE - LN Version
Models
Evap.
Temp.
(°C)
Condensing Air Temperature (°C)
25 30 32 35 40 44 46
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
Cool.
cap.
(kW)
Input
Power
(kW)
524
LN
2 146.8 39.6 139.7 43.4 136.7 45.0 132.2 47.4 122.8 52.6 117.1 55.9 111.4 59.2
3 150.5 40.0 143.2 43.9 140.2 45.5 135.5 47.9 126.0 53.0 120.1 56.4 114.2 59.8
4 154.2 40.5 146.7 44.4 143.6 46.0 138.9 48.4 129.2 53.6 123.1 56.9 117.1 60.3
5 157.9 41.1 150.3 44.9 147.1 46.5 142.2 48.9 132.1 54.1 126.0 57.5 119.8 60.9
7 165.4 42.1 157.4 46.0 154.1 47.6 149.0 50.0 138.5 55.3 132.0 58.7 125.5 62.2
10 176.7 43.7 168.2 47.6 164.7 49.2 159.1 51.7 148.0 57.0 141.0 60.5 134.1 64.0
604
LN
2 166.5 43.5 158.4 47.7 155.0 49.5 149.9 52.1 139.3 57.8 132.8 61.5 126.3 65.1
3 170.7 44.1 162.4 48.3 159.0 50.0 153.7 52.7 142.9 58.3 136.2 62.0 129.5 65.7
4 174.9 44.6 166.4 48.8 162.8 50.6 157.6 53.2 146.5 58.9 139.6 62.6 132.8 66.3
5 179.1 45.2 170.5 49.4 166.8 51.2 161.3 53.8 149.8 59.5 142.9 63.3 135.9 67.0
7 187.7 46.3 178.5 50.6 174.8 52.3 169.0 55.0 157.0 60.8 149.7 64.6 142.3 68.4
10 200.4 48.0 190.8 52.3 186.8 54.1 180.4 56.9 167.8 62.7 159.9 66.6 152.1 70.4
704
LN
2 191.1 52.2 181.8 57.3 178.0 59.4 172.1 62.5 159.9 69.4 152.5 73.8 145.0 78.1
3 195.9 52.9 186.5 57.9 182.5 60.0 176.4 63.2 164.0 70.0 156.4 74.4 148.7 78.9
4 200.8 53.5 191.0 58.6 186.9 60.7 180.9 63.8 168.2 70.7 160.3 75.2 152.4 79.6
5 205.6 54.2 195.7 59.3 191.5 61.4 185.2 64.6 172.0 71.4 164.0 75.9 156.0 80.4
7 215.4 55.5 204.9 60.7 200.7 62.8 194.0 66.0 180.3 73.0 171.8 77.5 163.4 82.1
10 230.1 57.6 219.0 62.8 214.4 65.0 207.1 68.3 192.7 75.3 183.6 79.9 174.6 84.5
804
LN
2 214.8 57.8 204.3 63.4 200.0 65.7 193.4 69.1 179.7 76.7 171.4 81.6 163.0 86.4
3 220.2 58.5 209.5 64.1 205.1 66.4 198.2 69.9 184.3 77.4 175.7 82.3 167.1 87.2
4 225.7 59.2 214.7 64.8 210.1 67.2 203.3 70.6 189.0 78.2 180.1 83.1 171.3 88.1
5 231.0 59.9 219.9 65.5 215.2 67.9 208.1 71.5 193.3 79.0 184.3 84.0 175.3 88.9
7 242.1 61.4 230.3 67.1 225.5 69.5 218.0
73.0 202.6 80.7 193.1 85.8 183.6 90.8
10 258.5 63.8 246.1 69.4 240.9 71.9 232.8 75.5 216.5 83.3 206.3 88.3 196.1 93.4
904
LN
2 247.3 65.7 235.3 72.1 230.3 74.7 222.7 78.6 206.9 87.2 197.3 92.8 187.7 98.3
3 253.5 66.5 241.3 72.8 236.2 75.5 228.2 79.5 212.2 88.1 202.3 93.6 192.4 99.2
4 259.8 67.3 247.2 73.7 241.9 76.4 234.0 80.3 217.6 88.9 207.4 94.5 197.2 100.1
5 266.0 68.1 253.2 74.5 247.8 77.2 239.6 81.2 222.5 89.8 212.2 95.5 201.9 101.1
7 278.7 69.8 265.1 76.3 259.6 79.0 251.0 83.0 233.2 91.8 222.3 97.5 211.4 103.2
10 297.7 72.5 283.4 79.0 277.4 81.7 268.0 85.9 249.3 94.7 237.6 100.5 225.8 106.2
1004
LN
2 268.5 69.6 255.4 76.4 250.0 79.2 241.7 83.4 224.7 92.5 214.2 98.3 203.7 104.2
3 275.2 70.5 261.9 77.2 256.4 80.0 247.8 84.3 230.4 93.4 219.6 99.3 208.9 105.2
4 282.1 71.3 268.4 78.2 262.6 81.0 254.1 85.1 236.2 94.3 225.1 100.2 214.1 106.2
5 288.8 72.2 274.8 79.0 269.0 81.9 260.1 86.1 241.6 95.3 230.4 101.2 219.2 107.2
7 302.6 74.0 287.9 80.9 281.9 83.8 272.5 88.0 253.2 97.3 241.4 103.4 229.5 109.4
10 323.2 76.9 307.7 83.7 301.2 86.6 291.0 91.0 270.6 100.4 257.9 106.5 245.2 112.6
1104
LN
2 296.5 82.3 282.1 90.3 276.1 93.6 267.0 98.5 248.2 109.3 236.6 116.2 225.0 123.1
3 304.0 83.3 289.3 91.3 283.2 94.6 273.7 99.6 254.5 110.3 242.6 117.3 230.7 124.3
4 311.6 84.3 296.4 92.4 290.0 95.7 280.7 100.6 260.9 111.5 248.7 118.5 236.5 125.5
5 319.0 85.4 303.6 93.4 297.1 96.8 287.4 101.8 266.8 112.6 254.5 119.6 242.1 126.7
7 334.2 87.5 318.0 95.7 311.3 99.0 301.0 104.0 279.7 115.0 266.6 122.2 253.5 129.3
10 357.0 90.8 339.8 98.9 332.7 102.4 321.4 107.6 298.9 118.6 284.9 125.9 270.8 133.1
1204
LN
2 325.1 95.8 309.3 105.0 302.8 108.9 292.8 114.6 272.1 127.2 259.4 135.2 246.7 143.3
3 333.3 96.9 317.2 106.2 310.5 110.1 300.1 115.9 279.0 128.4 266.0 136.5 253.0 144.6
4 341.6 98.1 325.0 107.5 318.0 111.3 307.7 117.0 286.0 129.7 272.7 137.8 259.3 146.0
5 349.7 99.3 332.8 108.6 325.7 112.6 315.0 118.4 292.5 131.0 279.0 139.2 265.4 147.4
7 366.4 101.8 348.6 111.3 341.3 115.2 330.0 121.0 306.7 133.8 292.3 142.2 277.9 150.5
10 391.4 105.7 372.6 115.1 364.7 119.1 352.3 125.2 327.7 138.0 312.3 146.4 296.9 154.9
Note : Power input data are given for compressors only.