User Manual

-82-
Electrical Adjustments
529 Not used - - -
530 Not used - - -
531 Not used - - -
532 Not used - - -
Fan Control
600 Fan1 Max Adjust 0 ~ 255 135
601 Fan2 Max Adjust 0 ~ 255 135
602 Fan3 Max Adjust 0 ~ 255 135
603 Fan4 Max Adjust 0 ~ 255 135
604 Fan Control Mode 0 ~ 1 0
605 Fan Max Min SW 0 ~ 3 0
< 55 inch > < 65 inch >
Normal Highland Normal Highland
606 Manual Fan1 Voltage 40 ~ 138 100 100 100 100
607 Manual Fan2 Voltage 40 ~ 138 100 100 100 100
608 Manual Fan3 Voltage 40 ~ 138 100 100 100 100
609 Manual Fan4 Voltage 40 ~ 138 100 100 100 100
610 Normal Fan1 Min 40 ~ 138 67 95 67 95
611 Normal Fan2 Min 40 ~ 138 73 90 73 90
612 Normal Fan3 Min 40 ~ 138 65 95 65 95
613 Normal Fan4 Min 40 ~ 138 80 90 80 90
614 Normal Fan1 Max 40 ~ 138 135 135 135 135
615 Normal Fan2 Max 40 ~ 138 95 116 95 116
616 Normal Fan3 Max 40 ~ 138 135 135 135 135
617 Normal Fan4 Max 40 ~ 138 135 135 135 135
618 Normal TempA Low 10 ~ 100 30 30 30 30
619 Normal TempA High 10 ~ 100 37 37 37 37
620 Normal TempA Error 10 ~ 100 43 43 43 43
621 Normal TempB Low 10 ~ 100 60 60 60 60
622 Normal TempB High 10 ~ 100 65 65 65 65
623 Normal TempB Error 10 ~ 100 73 73 73 73
624 Normal TempC Low 10 ~ 100 80 80 80 80
625 Normal TempC High 10 ~ 100 80 80 80 80
626 Normal TempC Error 10 ~ 100 73 73 73 73
627 Normal TempB-A Error 10 ~ 100 42 42 42 42
628 Normal TempC-A Error 10 ~ 100 80 80 80 80
629 Eco Fan1 Min 40 ~ 138 55 85 55 85
630 Eco Fan2 Min 40 ~ 138 50 56 50 56
631 Eco Fan3 Min 40 ~ 138 55 80 55 80
632 Eco Fan4 Min 40 ~ 138 55 60 55 60
633 Eco Fan1 Max 40 ~ 138 135 135 135 135
634 Eco Fan2 Max 40 ~ 138 50 56 50 56
635 Eco Fan3 Max 40 ~ 138 135 135 135 135
636 Eco Fan4 Max 40 ~ 138 55 60 55 60
637 Eco TempA Low 10 ~ 100 30 30 30 30
638 Eco TempA High 10 ~ 100 37 37 37 37
639 Eco TempA Error 10 ~ 100 43 43 43 43
640 Eco TempB Low 10 ~ 100 60 60 60 60
641 Eco TempB High 10 ~ 100 65 65 65 65
642 Eco TempB Error 10 ~ 100 73 73 73 73
643 Eco TempC Low 10 ~ 100 80 80 80 80
644 Eco TempC High 10 ~ 100 80 80 80 80
645 Eco TempC Error 10 ~ 100 73 73 73 73
646 Eco TempB-A Error 10 ~ 100 42 42 42 42
647 Eco TempC-A Error 10 ~ 100 80 80 80 80
648 Not used - -
649 LPS Fan1 Min 40 ~ 138 55 55
650 LPS Fan2 Min 40 ~ 138 55 55
651 LPS Fan3 Min 40 ~ 138 55 55
652 LPS Fan4 Min 40 ~ 138 55 55
653 Not used - - -
654 Not used - - -
655 Not used - - -
656 Not used - - -
657 LPS Fan Stop ON/OFF 0 ~ 1 0
658 Not used - -
659 Not used - -
660 Not used - -
Item No. Adjustment Item Range Initial Value Description