Datasheet

3
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
®
Speci cations are subject to change
Part Number
STANDARD VALUES - CASE SIZE 105 (10.6 x 10.5 x 5.2mm)
Inductance Value
(μH)
DC Resistance
(mΩ)
DC Current
Irms/Isat (Amps)
Test Frequency
NPIS105FR80YTRF 0.8 ± 30% 4.3 13.50
100KHz
NPIS105F1R5YTRF 1.5 ± 30% 5.8 10.5
NPIS105F2R2YTRF 2.2 ± 30% 7.2 9.25
NPIS105F3R3YTRF 3.3 ± 30% 10.4 7.80
NPIS105F4R7YTRF 4.7 ± 30% 12.3 6.40
NPIS105F6R8YTRF 6.8 ± 30% 18.0 5.40
NPIS105F8R2YTRF 8.2 ± 30% 20.0 4.85
NPIS105F100MTRF 10 ± 20% 26.0 4.45
1KHz
NPIS105F120MTRF 12 ± 20% 33.0 4.00
NPIS105F150MTRF 15 ± 20% 41.0 3.60
NPIS105F180MTRF 18 ± 20% 46.0 3.20
NPIS105F220MTRF 22 ± 20% 61.0 2.95
NPIS105F270MTRF 27 ± 20% 69.0 2.70
NPIS105F330MTRF 33 ± 20% 84.0 2.40
NPIS105F390MTRF 39 ± 20% 106.0 2.30
NPIS105F470MTRF 47 ± 20% 130.0 2.00
NPIS105F560MTRF 56 ± 20% 149.0 1.90
NPIS105F680MTRF 68 ± 20% 201.0 1.65
NPIS105F820MTRF 82 ± 20% 227.0 1.50
NPIS105F101MTRF 100 ± 20% 253.0 1.35
NPIS105F121MTRF 120 ± 20% 303.0 1.28
NPIS105F151MTRF 150 ± 20% 370.0 1.12
NPIS105F181MTRF 180 ± 20% 419.0 1.04
NPIS105F221MTRF 220 ± 20% 500.0 0.94
NPIS105F331MTRF 330 ± 20% 812.0 0.75
NPIS105F391MTRF 390 ± 20% 953.0 0.70
NPIS105F471MTRF 470 ± 20% 1289.0 0.60
NPIS105F561MTRF 560 ± 20% 1430.0 0.54
NPIS105F681MTRF 680 ± 20% 1599.0 0.52
NPIS105F821MTRF 820 ± 20% 1768.0 0.50
NPIS105F102MTRF 1,000 ± 20% 1989.0 0.48
NPIS__F Series
NPIS Shielded Power Inductors
Irms/Isat speci cation is based on +40°C temperature rise or -25% inductance change at inductance whichever is less.