Concept Guide

EXEC Privilege mode
DellEMC#show cam-usage switch
Stackunit|Portpipe| CAM Partition | Total CAM | Used CAM |Available CAM
========|========|=================|============|============|=============
1 | 0 | IN-L2 ACL | 1536 | 0 | 1536
| | OUT-L2 ACL | 206 | 9 | 197
Codes: * - cam usage is above 90%.
Viewing CAM Usage
View the amount of CAM space available, used, and remaining in each partition (including IPv4Flow and Layer 2 ACL sub- partitions) using
the show cam-usage command in EXEC Privilege mode.
Display Layer 2, Layer 3, ACL, or all CAM usage statistics.
EXCE Privilege mode
show cam usage [acl | router | switch]
The following output shows CAM blocks usage for Layer 2 and Layer 3 ACLs and other processes that use CAM space:
In S5048F–ON, ACL lters support more than 200 egress ACL rules.
DellEMC#show cam-usage
Stackunit|Portpipe|Pipeline| CAM Partition | Total CAM | Used CAM |Available CAM
========|========|========|=================|=============|=============|==============
1 | 0 | 0 | IN-L2 ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3 ACL | 256 | 1 | 255
| | | IN-L3 ECMP GRP | 2048 | 0 | 2048
| | | IN-V6 ACL | 0 | 0 | 0
| | | IN-NLB ACL | 0 | 0 | 0
| | | IPMAC ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3-UDFMIRRACL | 0 | 0 | 0
| | | IN-L3-MIRR ACL | 0 | 0 | 0
| | | OUT-L2 ACL | 206 | 12 | 194
| | | OUT-L3 ACL | 172 | 8 | 164
| | | OUT-V6 ACL | 172 | 3 | 169
| | | IN-L3 QOS | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3 FIB | 90112 | 3 | 90109
1 | 0 | 1 | IN-L2 ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3 ACL | 256 | 1 | 255
| | | IN-L3 ECMP GRP | 0 | 0 | 0
| | | IN-V6 ACL | 0 | 0 | 0
| | | IN-NLB ACL | 0 | 0 | 0
| | | IPMAC ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3-UDFMIRRACL | 0 | 0 | 0
| | | IN-L3-MIRR ACL | 0 | 0 | 0
| | | OUT-L2 ACL | 206 | 12 | 194
| | | OUT-L3 ACL | 172 | 8 | 164
| | | OUT-V6 ACL | 172 | 3 | 169
| | | IN-L3 QOS | 256 | 0 | 256
1 | 0 | 2 | IN-L2 ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3 ACL | 256 | 1 | 255
| | | IN-L3 ECMP GRP | 0 | 0 | 0
| | | IN-V6 ACL | 0 | 0 | 0
| | | IN-NLB ACL | 0 | 0 | 0
| | | IPMAC ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3-UDFMIRRACL | 0 | 0 | 0
| | | IN-L3-MIRR ACL | 0 | 0 | 0
| | | OUT-L2 ACL | 206 | 12 | 194
| | | OUT-L3 ACL | 172 | 8 | 164
| | | OUT-V6 ACL | 172 | 3 | 169
| | | IN-L3 QOS | 256 | 0 | 256
1 | 0 | 3 | IN-L2 ACL | 256 | 0 | 256
| | | IN-L3 ACL | 256 | 1 | 255
| | | IN-L3 ECMP GRP | 0 | 0 | 0
106
Access Control List (ACL) VLAN Groups and Content Addressable Memory (CAM)