User Guide
Table Of Contents
- Meddelanden
- Underhåll och rengöring
3-14
Kapitel 3: Allmänna instruktioner
1440x900(RB) 60Hz 55,469kHz
1440x900 75Hz 70,635kHz
1680x1050(RB) 60Hz 64,674kHz
1920x1080 60Hz 66,587kHz
SD/HD-tider
HDMI/DP, CEA-861B-format, SD/HD-stödda primära tider för
Upplösning Uppdateringsintervall Horisontell frekvens
640x480P4:3 59,94/60Hz 31,469kHz
720x480P4:3 59,94/60Hz 31,469/31,5kHz
720x480P16:9 59,94/60Hz 31,469/31,5kHz
720x576P4:3 50Hz 31,25kHz
720x576P16:9 50Hz 31,25kHz
1280x720P16:9 50Hz 37,5kHz
1280x720P16:9 59,94/60Hz 44,955/45kHz
1440x480P4:3 59,94/60Hz 31,469/31,5kHz
1440x480P16:9 59,94/60Hz 31,469/31,5kHz
1440x576P4:3 50Hz 31,25kHz
1440x576P16:9 50Hz 31,25kHz
1920x1080P16:9 50Hz 56,25kHz
1920x1080P16:9 59,94/60Hz 67,433/67,5kHz
HDMI/DP, CEA-861B-format, SD/HD-stödda tillvalstider för
Upplösning Uppdateringsintervall Horisontell frekvens
1440x480P 59,94/60Hz 31,469/31,5kHz
1440x576P 50Hz 31,25kHz
1920x1080P 50Hz 56,25kHz
1920x1080P
59,94/60Hz 67,433/67,5kHz
* Lägena som inte listas i ovanstående tabeller kanske inte stöds. För optimal upplösning
rekommenderar vi val av ett läge angivet i ovanstående tabeller.