Datasheet

Röhrenlampen – Tubular Lamps
V mA Watt MSCP (h) AC 1430 40 .. 1430 50 ..
Spannung
Voltage
Lichtstärke
Light intensity
Le bens dau er
Lifetime
Bestellcode
Ordering Code
Leistung
Power
Strom stär ke
Current
T 5 Ø 14 mm
E 14
14,0 x 30,0
T 5 Ø 14 mm
BA 15d
14,0 x 30,0
E 14
BA 15d
6 830 5,00 3,900 1.000 1430 40 006 005 1430 50 006 005
6-7 330 2,00 0,600 5.000 1430 40 0607 02 1430 50 0607 02
12 250 3,00 1,500 2.500 1430 40 012 003 1430 50 012 003
12 417 5,00 2,500 2.000 1430 40 012 005 1430 50 012 005
12-15 165 2,00 0,600 5.000 1430 40 1215 02 1430 50 1215 02
24 80 2,00 0,800 8.000 1430 40 024 002 1430 50 024 002
24 125 3,00 1,200 2.000 1430 40 024 003 1430 50 024 003
24 208 5,00 1,800 1.500 1430 40 024 005 1430 50 024 005
24-30 80 2,00 0,800 5.000 1430 40 2430 02 1430 50 2430 02
30 65 2,00 0,800 8.000 1430 40 030 002 1430 50 030 002
30 100 3,00 1,000 5.000 1430 40 030 003 1430 50 030 003
30 166 5,00 1,800 1.500 1430 40 030 005 1430 50 030 005
36-45 55 2,00 0,800 5.000 1430 40 3645 02 1430 50 3645 02
48 63 3,00 1,000 3.000 1430 40 048 003 1430 50 048 003
48 105 5,00 1,500 2.000 1430 40 048 005 1430 50 048 005
48-60 42 2,00 0,500 6.000 1430 40 4860 02 1430 50 4860 02
60-70 35 2,00 0,400 6.000 1430 40 6070 02 1430 50 6070 02
220-260 23 5-7 0,500 2.000 1430 40 2226 57 1430 50 2226 57
Weitere Spannungen auf Anfrage. Further voltages on request. Technische Änderungen vorbehalten. Technical changes reserved.
84
85

Summary of content (1 pages)