Service manual

ADDR MODEL/DATA CONTENT (EEPROM DATA PAGE 1)
PAL NTSC
HI8 NORMAL HI8 NORMAL BIT SEGMENTATION EXPLAIN
ADDR DATA D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
16D 7C 07 84 05 |---- HMIRROR[7:0] ----|
16E 00 00 00 00 |---- CBLK-ADJ[3:0] ----| CCIR-Y CCIR-C X SCKIV
16F FF FF FF FF DUMMY
CLUSTER 7 (HEADER[3:0] = 4'b0111) AF/AE
170 06 06 03 03 |---- OAFHS-W1 "@AF WINDOW 1 H-START POINT;3~252" ----|
171 EC EC F5 F5 |---- OAFHE-W1 "@AF WINDOW 1 H-END POINT;5~254" ----|
172 04 04 03 03 |---- OAFVS-W1 "@AF WINDOW 1 V-START POINT;3~152" ----|
173 8D 8D 76 76 |---- OAFVE-W1 "@AF WINDOW 1 V-END POINT;5~154" ----|
174 4D 4D 52 52 |---- OAFHS-W2 "@AF WINDOW 2 H-START POINT;1~254" ----|
175 A8 A8 AC AC |---- OAFHE-W2 "@AF WINDOW 2 H-END POINT;3~256" ----|
176 29 29 25 25 |---- OAFVS-W2 "@AF WINDOW 2 V-START POINT;1~154" ----|
177 71 71 5F 5F |---- OAFVE-W2 "@AF WINDOW 2 V-END POINT;3~156" ----|
178 37 37 43 43 |---- OAEHS-WA "@ AE WINDOW AH-START POINT;1~254" ----|
179 B8 B8 C1 C1 |---- OAEHE-WA "@ AE WINDOW A H-END POINT;3~256" ----|
17A 26 26 20 20 |---- OAEVS-WA "@ AE WINDOW A V-START POINT;1~155" ----|
17B 81 81 6E 6E |---- OAEVE-WA "@ AE WINDOW A V-END POINT;3~156" ----|
17C 07 07 0A 0A |---- OAEHS-WB "@ AE WINDOW B H-START POINT;1~254" ----|
17D ED ED EE EE |---- OAEHE-WB "@ AE WINDOW B H-END POINT;3~256" ----|
17E 24 24 1E 1E |---- OAEVS-WB "@ AE WINDOW B V-START POINT;1~155" ----|
17F 8B 8B 73 73 OAEVE-WB "@ AE WINDOW B V-END POINT;3~156" ----|
CLUSTER 8 (HEADER[3:0] = 4'b1000) AWB
180 07 0A 0A 0A |---- OAWBHS "@ AWB WINDOW H-START POINT;1~254" ----|
181 ED ED EE EE |---- OAWBHE "@ AWB WINDOW H-END POINT;3~256" ----|
182 24 24 1E 1E |---- OAWBVS "@ AWB WINDOW V-START POINT;1~155" ----|
183 8B 8B 73 73 |---- OAWBVE "@ AWB WINDOW V-END POINT;1~156" ----|
184 FF FF FF FF |---- OYH-AE "@Y-HIGH-THRESHOLD FOR AE;0~255" ----|
185 00 00 00 00 |---- OYL-AE @Y-LOW -THRESHOLD FOR AE ----|
186 90 90 90 90 |---- OYH-AWB @Y-HIGH-THRESHOLD FOR AWB ----|
187 30 30 30 30 |---- OYL-AWB @Y-LOW -THRESHOLD FOR AWB ----|
188 C0 C0 C0 C0 |---- OAF_CLIP_TH[7:0] AF CLIP COUNTER THRESHOLD ----|
189 80 80 80 8A |---- OAE_CLIP_TH[7:0] AE CLIP COUNTER THRESHOLD ----|
18A 02 02 02 02 OVAF OLPFSEL
OFILPASS
OYISEL OAWBSEL |---- OZNSEL[2:0] ----|
18B 00 00 00 00 X X X X ODMTST OAWBC SEL ORBSEL OAWB AREA
18C FF FF FF FF DUMMY
18D FF FF FF FF DUMMY
18E FF FF FF FF DUMMY
18F FF FF FF FF DUMMY
CLUSTER 9 (HEADER[3:0]=4'b1001 ,AWB
190 1F 1F 1F 1F X X X |---- ORYTH[4:0] ----|
Samsung Electronics5-14
Alignment and Adjustment